আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস করেন এক কোটিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়ছে প্রতিনিয়ত। ব্যবসায়িক লেনদেন ও প্রবাসী আয় দেশে আসায় তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বেড়েছে।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৭০ | ১২২.৭০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৩৯.৬৮ | ১৪৪.৫২ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬০.০৭ | ১৬৫.১৭ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৭৯ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৩.৪৮ | ৯৫.০৪ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.১৩ | ৩৩.৪২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০.১৬ | ৮২.০৭ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৪৯.৬২ | ১৫৩.৫৯ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৪১ | ৩২.৭২ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.১৩ | ১৭.৪৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৫ | ১.৩৭ |

আপনার মতামত লিখুন :